Главная \ Новости \ Итоговый рейтинг МКП 2018. Абрамов и Миронова - №1

Итоговый рейтинг МКП 2018. Абрамов и Миронова - №1

« Назад

Итоговый рейтинг МКП 2018. Абрамов и Миронова - №1 05.01.2019 15:38

Рейтинг МКП, мужчины (по 7 лучшим результатам)


 
Place Player   Rank YoB City Points
1 Абрамов Иосиф КМС 2001 Ростов-на-Дону 4923
2 Крыжановский Сергей МСМК 1996 Кишинёв 4597,5
3 Белозеров Дмитрий МСМК 1994 Николаев 3781,5
4 Зайцев Семен МСМК 1999 Челябинск 3244,5
5 Швыряев Леонид МСМК 1986 Москва 3011
6 Лепшаков Дастан МСМК 1997 Бишкек 2731,5
7 Балов Артем МС 2000 Санкт-Петербург 2554
8 Володин Никита МС 1994 Ленинградская обл. 2504
9 Плотников Павел МСМК 1995 Москва 2451,5
10 Еркулев Олег МСМК 1988 Оренбург 2238
11 Дмитриев Анатолий МС 1993 Оренбург 2189,5
12 Замалеев Эйнар МСМК 1991 Казань 2060
13 Рейс Владимиp МС 1995 Тирасполь 1985,5
14 Ливада Никита ЗМС 1995 Ростов-на-Дону 1930,5
15 Мадаминов Азиз МСМК 1993 Бишкек 1851,5
16 Мамиров Шахзод МСМК 1995 Ташкент 1848
17 Моисеенко Артем МС 1986 Днепр 1804,5
18 Муравьёв Александр МСМК 1994 Сургут 1648,5
19 Чепиков Александр МСМК 1986 Якутск 1622,5
20 Кузьмин Павел МСМК 1988 Екатеринбург 1526,5
21 Кочкин Максим МС 1997 Казань 1524,7
22 Шошин Алексей МС 1993 Волгоград 1451,5
23 Радионов Павел МС 1986 Киев 1446,5
24 Локтев Виктор МСМК 1990 Кемерово 1434,2
25 Шишонин Юрий КМС 1994 Казань 1370,5
26 Фомкин Игорь МС 1997 Самара 1306
27 Вахитов Ильдар МСМК 1996 Набережные Челны 1244,5
28 Горыславец Сергей МСМК 1993 Казань 1237,5
29 Чимбаев Ернар МСМК 1988 Алматы 1212,5
30 Аннамамедов Аннамамед ЗМС 1990 Мары 1199,5
31 Клестов Андрей МС 1997 Киев 1170,5
32 Колосов Денис МС 1997 Калинковичи 1155
33 Строков Илья МС 2000 Воронеж 1115
34 Сидоров Александр МСМК 1990 Бухара 1076,5
35 Салтовский Евгений МСМК 1994 Минск 995,5
36 Омаров Алибек МСМК 1993 Караганда 991
37 Туманян Шаген МС 2001 Воронеж 975,7
38 Чижов Валерий МС 1995 Вилейка 950,5
39 Хашимов Зухриддин МС 1985 Ташкент 931
40 Осьминин Владислав ЗМС 1991 Ростов-на-Дону 910,5
41 Евстигнеев Тимур МС 1998 Бахчисарай 892,5
42 Гельдыев Батыр 1 1993 Мары 869
43 Сыдыков Канат МСМК 1989 Бишкек 780
44 Косогов Владислав МС 1994 Днепр 778,5
45 Куракин Иван КМС 1990 Сургут 773,2
46 Бердышев Вадим МС 1987 Москва 733,5
47 Кочалиди Анестис КМС 2000 Ростов-на-Дону 703,5
48 Пивченко Артур МСМК 1991 Запорожье 703
49 Пан Максим МС 1992 Тараз 695
50 Каранеев Aлихан ЗМС 1990 Алматы 695
51 Юрин Кирилл КМС 1995 Рязань 688
52 Виноградов Антон КМС 2004 Владимир 612
53 Ломакин Кирилл МС 1999 Тула 604,5
54 Стороженко Дмитрий МС 1994 Барнаул 599,5
55 Осьминин Андрей МС 1996 Ростов-на-Дону 598,7
56 Варданян Размик МСМК 1983 Ереван 593,7
57 Есиддинов Камолиддин МС 1982 Ош 593,5
58 Родионов Владислав МС 1997 Барановичи 590
59 Пащинский Юрий ЗМС 1982 Самара 586
60 Фрейзе Андрей МСМК 1984 Кемерово 582,7
61 Тузов Сергей МСМК 1987 Кемерово 582,7
62 Шахгельдян Гор КМС 2003 Москва 578
63 Карпович Вадим МС 1995 Барановичи 575,5
64 Смирнов Юрий МС 1998 Житомир 563
65 Зверев Максим КМС 2001 Санкт-Петербург 562,5
66 Ратбеков Ызат МСМК 1996 Бишкек 545
67 Аверьянов Всеволод МС 2001 Санкт-Петербург 526
68 Каленбаев Арсен МС 1997 Бишкек 511
69 Денисов Дениc КМС 2000 Москва 508,2
70 Манчак Дмитрий КМС 1996 Смоленск 491,7
71 Бекдурдыев Ибабекир ЗМС 1989 Ашхабад 487
72 Гноевой Иван КМС 2001 Сургут 484,5
73 Муциев Арби МС 1993 Алматы 467,5
74 Перкун Владимир МС 1987 Киев 466
75 Адамец Никита КМС 1998 Днепр 449,5
76 Яновский Владислав 2 2001 Москва 445,7
77 Агаев Сейхун МСМК 1984 Шуша 440
78 Кирейчук Роман МС 1985 Санкт-Петербург 434,2
79 Крыжановский Александр   2000 Флорешты 432
80 Кучкаров Джамалиддин МС 1985 Ташкент 424,5
81 Мансуров Сергей КМС 1987 Йошкар-Ола 422
82 Бахлин Игорь КМС 2001 Москва 407,5
83 Сесекин Петр МС 1986 Москва 396
84 Петушков Владимир МСМК 1984 Санкт-Петербург 369
85 Завьялов Александр 1 1986 Ковров 366,7
86 Алпатов Иван КМС 2003 Рязань 336,5
87 Ташлиев Шамухаммет КМС 1983 Ашхабад 332
88 Ляпин Рашит   2004 Москва 331,5
89 Поленка Дмитрий 2 2004 Москва 330,5
90 Королев Иван КМС 2002 Рязань 328
91 Мамедов Сеймур МСМК 1985 Баку 315
92 Гаджиев Азер МС 1977 Баку 315
93 Зеленин Илья 1 2006 Москва 314
94 Прусак Евгений МС 1986 Санкт-Петербург 310,5
95 Плишкин Егор МС 1991 Екатеринбург 310,5
96 Полынников Павел КМС 1997 Москва 310
97 Григорьев Ян МС 1992 Гомель 310
98 Рыбалко Богдан МСМК 1997 Днепр 296
99 Сагынбаев Каныбек ЗМС 1985 Бишкек 292
100 Абдыкаров Мирлан   1996 Арстанбоб 275
101 Семенов Святослав МС 1992 Гомель 263
102 Казыбеков Жанибек КМС 2002 Караганда 252,5
103 Аннамамедов Аннамаммед ЗМС 1990 Мары 252,5
104 Кистанов Вадим МС 1999 Владимир 245,7
105 Мирзаев Нодирбек   1986 Фергана 242,5
106 Маркоцинский Януш МС 1976 Барановичи 242,5
107 Ковалевский Константин   1974 Heidelberg 242,5
108 Джорбенадзе Дaвид МС 1984 Батуми 242,5
109 Гулиев Тофиг   1981   240
110 Чаканов Байрамгельды КМС 1983 Ашхабад 240
111 Абсатаров Кайрат   1996 Ноокат 240
112 Арутюнян Гагик   1992 Lublin 240
113 Мавлони Дилшод   1977 Душанбе 240
114 Левкулич Олег КМС 1999 Сургут 238
115 Царёв Михаил КМС 1994 Новосибирск 228
116 Махметов Ильяс   1998 Алматы 228
117 Меховов Павел ЗМС 1985 Москва 224
118 Казаков. Денис. 2 2001 Рязань 220,5
119 Джумаклычев Бегенч 1 1990 Ашхабад 220
120 Сейдазым Хамит   1986 Алматы 220
121 Сейдибакасов Алмаз   1984 Бишкек 220
122 Шардарбеков Гани КМС 1991 Тараз 220
123 Бабаев Камаладдин 1 1988 Ташауз 220
124 Ажибек уулу Даниел   1997 Кант 220
125 Мамедов Ваcиф МС 1981 Баку 220
126 Туганбаев Айдос КМС 1985 Кызылту 220
127 Башкатов Евгений 1 2003 Москва 218,2
128 Терехов Александр МС 2000 Сыктывкар 218,2
129 Новоселецкий Никита КМС 1992 Санкт-Петербург 218,2
130 Бойко Александр МС 1974 Донецк 216
131 Агузов Игорь   1981 Madrid 215
132 Гигаури Лaша МС 1982 Телави 215
133 Аниканов Ефим МС 1998 Москва 211,5
134 Матвеев Виталий КМС 1997 Николаев 207
135 Тимергазин Роман КМС 1991 Екатеринбург 198
136 Евстигнеев Артур КМС 1996 Бахчисарай 198
137 Жданко Михаил   1994 Санкт-Петербург 198
138 Казаченко Илья МС 1987 Витебск 198
139 Христов Антон МС 1979 Харьков 198
140 Саетгалеев Артем МС 1998 Уфа 198
141 Куренёв Егор МС 2000 Москва 190
142 Глушанин Андрей МСМК 1991 Борисов 190
143 Татаренко Тимофей 1 2005 Москва 188
144 Кашин Вячеслав МС 1990 Московская обл. 176
145 Чурар Василий     Нижний Новгород 176
146 Григорян Ваге МС 1987 Краснодар 176
147 Торосян Гор КМС 1997 Волжский 173,7
148 Захаров Илья 1 1997 Краснодар 173,7
149 Порукевич Глеб 1 2005 Калининград 173,7
150 Атаев Эзиз   1995 Мары 172
151 Колмагоров Федор МС 1999 Севастополь 171
152 Курта Евгений МСМК 1988 Борисов 171
153 Лютов Владимир КМС 1989 Москва 170,5
154 Тураев Олимжон   1989 Москва 170,5
155 Галиянц Эдуард МСМК 1964 Новый Уренгой 166,5
156 Семенов Мстислав МС 1978 Москва 166,5
157 Вуколов Виталий   1990 Донецк 155,7
158 Храмцов Александр КМС 1985 Москва 155,7
159 Каленбаев. Арсен КМС 1999 Бишкек 155
160 Назаренко Евгений МС 1989 Краснодар 155
161 Адамов Зайлан МС 1986 Бишкек 155
162 Аванесян Самвел МС 1991 Ереван 155
163 Костюк Алексей КМС 1984 Чирчик 148
164 Капитонов Сергей   1979 Москва 142
165 Хусенов Акмаль   1996 Бухара 137,7
166 Утенышев Александр КМС 1990 Воронеж 126
167 Грязнов Сергей МС 1994 Санкт-Петербург 126
168 Давыдов Денис   1993 Междуреченск 126
169 Абдурахимов Хуршидбек   1978 Андижан 126
170 Давтян Роберт 2 2004 Воронеж 126
171 Барсуков Никита   1996 Москва 126
172 Усачёв Владислав 2 2003 Королёв 125,5
173 Кузовкин Александр 1 2004 Москва 125,5
174 Густов Сергей   1989 Москва 125,5
175 Энговатов Александр МС 1998 Ростов-на-Дону 122,5
176 Урынбаев Даурен МСМК 1984 Алматы 122,5
177 Тебидзе Нугзар   1979 Батуми 122,5
178 Саломов Нурбек   1995 Ташкент 122,5
179 Londarev Andrey   1976 Berlin 122,5
180 Мухиев Марат КМС 1999 Волжский 121,5
181 Аширов Батыр МС 1973 Ашхабад 120
182 Паже Ото МС 1990 Rīga 120
183 Чалыев Кадырберды 1 2003 Ашхабад 120
184 Вершков Виталий   1987 Тюмень 120
185 Габбаров Шавкат КМС 1993 Тюмень 120
186 Ниеталиев Жансерик   1990 Тараз 120
187 Самандаров Рамин МС 1981 Баку 120
188 Миноваров Рустамжон   1986 Ташкент 120
189 Фазылов Шакиржан   1985 Алматы 120
190 Зейналов Джейхун   1988   120
191 Онгонусов Кайрат   1975 Экибастуз 120
192 Иламанов Сулейман   1992 Ашхабад 120
193 Абильдаев Ерлан   1984 Астана 120
194 Galal Akhmed       120
195 Темирхонов Аюбхон   1968 Ташкент 120
196 Кутчубаев Руслан   1983 Сдюсшор 120
197 Мударисов Эмиль МСМК 1972 Алматы 120
198 Тарновецкий Ярослав ЗМС 1990 Черновцы 120
199 Арканов Дмитрий КМС 1994 Красноярск 120
200 Пак Тэ Чжен   1972   120
201 Климов Виктор   1947 Varna 120
202 Албулов Александр   1961 Calpe 120
203 Zhylinski Aleksei   1988 Prague 120
204 Абдуллаев Магомед     Istambul 120
205 Тукешев. Санжар   1985 Бишкек 120
206 Лукашикас Максимас   1976   120
207 Шаранин Дмитрий   1963 Казань 116
208 Цай Вячеслав (м)   1988 Ташкент 112
209 Черник Дмитрий   1985 Московская обл. 112
210 Ильин Владимир   1978 Нижний Новгород 112
211 Чемоданов Валерий   1963 Москва 112
212 Визельтер Вадим МС 1987 Санкт-Петербург 108
213 Шкредов Дмитрий МС 1993 Tallinn 108
214 Тарасов Евгений МС 1996 Ставрополь 108
215 Сурмин Илья КМС 1995 Москва 108
216 Югай Вячеслав 1 1979 Симферополь 108
217 Сергеев Антон КМС 1991 Московская обл. 108
218 Бормотов Андрей   1987 Москва 108
219 Ким Олег КМС 1969 Калининград 108
220 Медведев Алексaндр КМС 1987 Астрахань 108
221 Айвазян Карлен КМС 1989 Челябинск 108
222 Восканян Самвел   1983 Щелково 108
223 Ишматов Рустам   1986 Москва 108
224 Согомонов Федор МС 1986 Ростов-на-Дону 108
225 Волков Михаил КМС 1989 Волжский 108
226 Остроумов Сергей   1985 Москва 108
227 Бершадский Станислав КМС 1989 Архангельск 108
228 Юртаев Сергей МС 1989 Хабаровск 108
229 Ануфриев Елисей КМС 2004 Новосибирск 108
230 Чечулин Илья КМС 1979 Новосибирск 108
231 Малашенко Андрей   1971 Тольяти 108
232 Мишатин Константин МС 2001 Хабаровск 108
233 Давтян Давид   1996 Орел 106,2
234 Котельников Николай 1 2006 Москва 106,2
235 Брянцев Сергей   2003 Москва 103,5
236 Машненко Юрий МС 1990 Витебск 95
237 Кунай Виталий КМС 1989 Витебск 95
238 Кустодинчев Игорь   1973 Лиеж 95
239 Шаламберидзе Давид МС 1985 Тбилиси 95
240 Солин Денис КМС 2001 Ростов-на-Дону 95
241 Николаенкo Кирилл 1 2005 Ростов-на-Дону 95
242 Мустафаев Рауф КМС 1981 Баку 95
243 Антинян Севак   1975 Torrevieja 95
244 Габриелян Армен МСМК 1993 Ереван 95
245 Olejnik Dmitrij МС 1996 Vilnius 95
246 Аветисян Аветис МС 1992 Ереван 95
247 Аветисян Хачатур МС 1984 Ереван 95
248 Алмакаев Александр   1961 Брюсель 95
249 Баярович Руслан       95
250 Ляпин Тагир КМС 2001 Москва 93,5
251 Глазачев Петр   1966 Ярославль 93,5
252 Кузьменков Сергей КМС 1971 Смоленск 93,5
253 Старухин Юрий 3 2004 Сургут 90
254 Говтва Даниил КМС 1998 Киев 90
255 Агишев Вадим МС 1985 Оренбург 90
256 Янгуразов Радиф 1 1994 Пенза 90
257 Журавлёв Фёдор   2003 Москва 90
258 Цыплаков Константин   1993 Москва 90
259 Локтионов Даниил 2 2002 Рязань 90
260 Гилметдинов Максим КМС 1989 Нижний Тагил 83,7
261 Васильев Геннадий   1980 Светлогорск 83,7
262 Сонин Алексей   1992 Орел 83,7
263 Буданов Евгений   1987 Балашиха 83,7
264 Ананьин Сергей КМС 1998 Рязань 80
265 Мананков Куаныш   1982 Актобе 80
266 Молошников Виталий   1985 Москва 80
267 Ердяков Александр   1993 Москва 80
268 Шмидт Павел   1988 Самара 80
269 Черкашин Артем 1 1986 Екатеринбург 80
270 Ерохин Артем КМС 1992 Ростов-на-Дону 80
271 Шкуратов Алексей   1977 Днепр 80
272 Чалыев Мовлам 1 1980   80
273 Журавлев Эдуард   1962 Москва 80
274 Оганесян Айк КМС 2001 Орск 80
275 Агхйурли Мухаммед 3 2001 Пермь 80
276 Смольников Артём КМС 2002 Москва 80
277 Бекмухамедов Артур КМС 2001 Сорочинск 80
278 Гафитулин Ринат 3 2003 Москва 80
279 Фролов Родион   1992 Ульяновск 80
280 Матов Александр   1986 Москва 80
281 Рапопорт Владислав   2003 Москва 80
282 Лобов Никита МС 1998 Москва 72
283 Хачатрян Левон   1995 Москва 72
284 Унтилов Семён КМС 1993 Кишинёв 70
285 Лебедь Дмитрий КМС 1991 Запорожье 70
286 Лавриненко Максим   1986 Запорожье 70
287 Арап. Руслан   1996 Кишинёв 70
288 Ладнев Павел КМС 1983 Москва 65,5
289 Мамедов Шаик КМС 1973 Сургут 65,5
290 Литовченко Игорь МС 1988 Киев 58,5
291 Ильясов Владислав КМС 1980 Нижний Новгород 58,5
292 Ефремов Глеб   1996 Санкт-Петербург 58,5
293 Катунский Михаил   1995 Москва 58,5
294 Мартынов Антон   1984 Москва 58,5
295 Сизов Александр   1993 Балахна 58,5
296 Богомолов Алексей   1987 Ростов-на-Дону 58,5
297 Бакулин Евгений 3 1987 Нижний Новгород 58,5
298 Паушев Михаил КМС 2001 Санкт-Петербург 58,5
299 Алпатов Илья КМС 2001 Рязань 58,5
300 Кринин Aнтон   1984 Нижний Новгород 58,5
301 Гладский Ярослав   1991 Москва 58,5
302 Мередов Сердар   1979 Ташауз 53
303 Тутарков Андрей   1975 Душанбе 53
304 Токтасынов Талимжан КМС 1998 Семей 53
305 Исаенко Александр   1983   53
306 Сурвилас Миндаугас   1968   53
307 Стаменкович. Горан   1964   53
308 Мавлони Мухаммад   2003   53
309 Румянцев Дмитрий   1984 Москва 52
310 Кушеров Темирлан   1994 Астана 52
311 Киричков Илья МСМК 1970 Волгоград 52
312 Кузнецов Савелий 2 2000 Москва 52
313 Арап Руслан 1 1996 Оргеев 52
314 Абрамов Ашот 1 1974 Ростов-на-Дону 52
315 Герасимов Андрей   1989 Ульяновск 52
316 Плеханов Михаил 2 2002 Казань 52
317 Ламбрино Руслан КМС 1969 Донецк 49,5
318 Куркчи Федор КМС 1984 Донецк 47,7
319 Есаков Александр КМС 1989 Ленинградская обл. 47,7
320 Гранкин Кирилл 1 2005 Рязань 47,7
321 Сюрков Василий КМС 1996 Ставрополь 47,7
322 Багиров Вагиф МС 1988 Екатеринбург 47,7
323 Цейтлин Василий КМС 2001 Санкт-Петербург 47,7
324 Зуев Юрий МС 1990 Новый Уренгой 47,7
325 Черноусенко Андрей КМС 1989 Донецк 47,7
326 Лозовский Александр   1986 Луга 47,7
327 Клапцов Владимир 1 1978 Краснодар 47,7
328 Галынский Игорь   1991 Омск 47,7
329 Аданов Руслан   1994 Ош 47,7
330 Беличенко Артур   1987 Снежное 47,7
331 Пшеничко Леонид       47,7
332 Коробов Михаил 1 1977 Калининград 47,7
333 Бондаренко Родион   1993 Белгород 47,7
334 Дельдинов Михаил КМС 1988 Элиста 47,7
335 Ретунский Артур КМС 1991 Пенза 47,7
336 Давыдов Дeнис   1993 Междуреченск 47,7
337 Кондрашов Ярослав   1992 Белгород 47,7
338 Лебедев Сергей   1990 Ростов-на-Дону 47,7
339 Шитиков Максим   1990 Курск 47,7
340 Deuel Corey   1977 Маями 47,7
341 Дмитриев Павел КМС 1984 Курск 47,7
342 Муравьев Арсений   2007 Саранск 47,7
343 Маев Юрий КМС 1998 Хабаровск 47,7
344 Стук Александр   1989 Люберцы 47,7
345 Котловский Иван   1990 Санкт-Петербург 47,7
346 Катаев Тимур 2 2003 Хабаровск 47,7
347 Березин Александр     Челябинск 47,7
348 Валеев Дамир     Челябинск 47,7
349 Селезнев Алексей 3 1988 Волжский 47,7
350 Ермаков Адриан 1юн 2005 Москва 47,7
351 Зайченко Юрий. КМС 1990 Сакский р-н 36
352 Шебанов Максим КМС 1994 Сыктывкар 36
353 Редлих Илья 1 2001 Москва 36
354 Рассказов Василий МС 1996 Казань 36
355 Мурашко Андрей   1998 Рудный 36
356 Чернядьев. Геннадий 1   Архангельск 36
357 Компаниец Владимир 1 1990 Краснодар 13,5
358 Филёв Ян   1996 Москва 13,5
359 Алябьев Артур КМС 1989 Зеленоград 13,5
360 Демощенко Максим   1994 Омск 13,5
361 Евстафьев Иван   2000 Москва 13,5
362 Терентьев Сергей   1973 Ярославль 13,5
363 Коломойцев Иван   1987 Москва 13,5
364 Казаков Денис 2 2001 Рязань 13,5
365 Бабин Александр   1980 Москва 13,5
366 Чижиков Петр   1990 Москва 13,5
367 Задорожный Виталий   1982 Днепр 13,5
368 Цветков Юрий   1981 Норильск 13,5
369 Скворцов Никита   2004 Саранск 13,5
370 Ясинский Эдуард   1981 Москва 13,5
371 Степанов Сергей. 1 1990 Симферополь 13,5
372 Козачек Константин КМС 1997 Киев 13,5
373 Михайлов Александр   1986 Мыски 13,5
374 Савинов Александр   1975 Санкт-Петербург 13,5
375 Сиребриников Евгений   1991 Балашиха 13,5
376 Матяшин Александр   1975 Междуреченск 13,5
377 Мехеденко Олег 1 1969 Вологда 13,5
378 Исаев Александр   2002 Москва 13,5
379 Боев Александр   1982 Воронеж 13,5
380 Веселов Сергей   1953 Москва 13,5
381 Машкин Евгений 1 1977 Ставрополь 13,5
382 Сидоренко Станислав   1987 Москва 13,5
383 Нигматов Тимур   1981 Казань 13,5
384 Скапенко Евгений   1986 Красный Луч 13,5
385 Денисов Константин   1989 Москва 13,5

 

Рейтинг МКП, женщины (по 7 лучшим результатам)


 
Place Player   Rank YoB City Points
1 Миронова Диана МСМК 1996 Москва 5657
2 Нагула Элина КМС 2002 Москва 3976
3 Михайлова Дарья МС 1991 Красноярск 3746,5
4 Ковальчук Анастасия МСМК 1991 Кременчуг 3615,5
5 Гизельс Александра МСМК 1995 Гомель 3423
6 Становова Анастасия МС 1998 Москва 2978
7 Карпова Мария МС 1999 Москва 2901,5
8 Зверинцева Анастасия МС 1997 Самара 2856
9 Дубарева Виктория   1992 Rīga 2696
10 Гудзь Кристина МСМК 1997 Ростов-на-Дону 2656,5
11 Перепечаева Екатерина МСМК 1991 Борисов 2391
12 Милованова Ольга МСМК 1986 Санкт-Петербург 2368,5
13 Корнева Натaлия МСМК 1986 Сургут 2259
14 Прохорова Ольга МСМК 1982 Сургут 2029
15 Бачинскас Арина КМС 2001 Москва 1954,5
16 Максимова Светлана МС 1979 Московская обл. 1937
17 Парижер Любовь МС 1988 Rīga 1747
18 Кирпичникова Наталья МС 1990 Самара 1641,5
19 Зябирова Алина КМС 2001 Сургут 1640
20 Максимова Татьяна МСМК 1988 Воронеж 1494,5
21 Панова Лилия КМС 2002 Москва 1454
22 Котляр Анна МСМК 1995 Киев 1367
23 Шубина Серафима КМС 1997 Москва 1258,5
24 Марьина Юлия МС 1998 Москва 1257
25 Костылева Анна КМС 2000 Сургут 1228
26 Желдина Евгения МСМК 1973 Санкт-Петербург 1156
27 Варельджанова Екатерина МС 1996 Ханты-Мансийск 1123,5
28 Карпич Анастасия КМС 2001 Москва 1086,5
29 Новикова Анастасия МС 1995 Минск 1086,5
30 Трофименко Наталья МСМК 1976 Московская обл. 1000
31 Золотарева Снежана КМС 2003 Воронеж 902,5
32 Тучак Татьяна МС 1991 Винница 865
33 Евграфова Ирина КМС 2001 Воронеж 856,5
34 Левкина Алёна КМС 2005 Москва 843,5
35 Величко Вероника КМС 1995 Москва 843
36 Журавлева Ольга 1 1972 Москва 812,5
37 Колбая Алина   1985 Москва 811
38 Мануйлова Екатерина 2 2003 Королёв 798
39 Салтовская Кристина МС 1991 Челябинск 778,5
40 Беликова Александра КМС 2001 Воронеж 762
41 Жигайлова Любовь КМС 1998 Киев 707
42 Иванова Елена МС 1978 Красноярск 700,5
43 Штепа Екатерина КМС 2003 Ростов-на-Дону 695
44 Емельянова Валерия МС 1998 Краснодар 690,5
45 Тихомирова Вероника   1981 Ярославль 644,5
46 Ставицкая Светлана МС 1980 Раменское 630
47 Бовенко Анжела КМС 1991 Ростов-на-Дону 618
48 Парфенова Галина КМС 2000 Воронеж 608,5
49 Храмушина Ксения КМС 2002 Нижний Новгород 607
50 Колеватых Алла   1985 Белгород-Днестровский 502
51 Бунос Елена МСМК 1983 Минск 466
52 Нечаева Анастасия МСМК 1993 Москва 454,5
53 Долгая Любовь МС 1999 Москва 454,5
54 Загороднова Анастасия КМС 1999 Челябинск 423
55 Борисенкова Алина 2 1991 Казань 404
56 Виноградова Екатерина КМС 1987 Санкт-Петербург 396
57 Симонова Валерия 2 1993 Самара 369
58 Обухова Валентина КМС 1978 Москва 366
59 Трюхина Юлия МС 1994 Санкт-Петербург 366
60 Ряшницева Юлия КМС 2002 Воронеж 346,5
61 Кривова Арина 3 2002 Рязань 336,5
62 Онуфриева Алия 1юн 1998 Якутск 332
63 Охримук Галина 1 2003 Москва 328
64 Стась Наталья   1991 Орел 324
65 Каркавина Ксения КМС 1995 Екатеринбург 324
66 Титова Татьяна 1 1986 Московская обл. 324
67 Ярошевич Полина МСМК 1993 Воронеж 310,5
68 Николаева Анна КМС 1984 Волгоград 310,5
69 Абыкеева Диана КМС 1995 Бишкек 310
70 Рудакова Валентина КМС 1998 Ростов-на-Дону 310
71 Красова Анна   1988 Химки 308
72 Бабакаева Ирина КМС 1988 Саратов 296
73 Трофимова Ангелина 2 2000 Набережные Челны 296
74 Добриян Ольга МСМК 1991 Минск 280
75 Локтева Марина 1 1980 Кемерово 278
76 Котова Марина МС 1997 Ростов-на-Дону 272,5
77 Притулюк Зоряна МСМК 1980 Киев 267
78 Чернухина Татьяна   1994 Московская обл. 264
79 Потехина Ксения КМС 2001 Калуга 261
80 Чунакова Янина   1992 Москва 260
81 Одарюк Александра КМС 2003 Москва 248,5
82 Ушакова Акерке МС 1987 Астана 245
83 Бекбосунова Анель МС 1991 Алматы 245
84 Маханова Салтанат МС 1988 Кызылорда 245
85 Бричковская Анастасия   1983 Темиртау 245
86 Курчавова Виктория КМС 1983 Сургут 238
87 Булатова Дарья КМС 2002 Калуга 224
88 Рыбрий Екатерина 1 1985 Тюмень 220
89 Мусиенко Инна 1 1982 Нижневартовск 220
90 Масалова Елена КМС 1999 Ставрополь 216
91 Ромодина Евгения МСМК 1982 Москва 202
92 Боброва Евгения   1992 Москва 202
93 Передереева Анна КМС 1990 Санкт-Петербург 198
94 Шешеня Марина   1987   196
95 Эльзенова Наталья   1986 Волгоград 196
96 Никифорова Алина КМС 1989 Кишинёв 190
97 Марочкина Анастасия МС 1992 Ростов на Дону 190
98 Борисенко Елена   1986 Тирасполь 190
99 Абрамова Татьяна КМС 1982 Ростов-на-Дону 155
100 Якушкова Ольга КМС 1978 Казань 152
101 Голубева Дарья КМС 2000 Воронеж 152
102 Емельянова Елена   2003 Москва 152
103 Горбатова Арина 1 2002 Москва 148,5
104 Алаторцева Ольга   1987 Владимир 126
105 Семенова. Екатерина   1988 Выборг 126
106 Руденко Наталья   1981 Норильск 126
107 Кочнева Юлия МС 1998 Сургут 112
108 Напалкова Пoлина 1 1998 Волгоград 112
109 Степанова Дарья   1987 Москва 112
110 Щедрина Екатерина КМС 1986 Московская обл. 90
111 Сиротина Дарья МСМК 1993 Москва 90
112 Коваленко Надежда 1 1991 Красноярск 90
113 Никулина Надежда   1986 Москва 90
114 Конобеева Надежда МС 1983 Москва 90
115 Зуева Анна КМС 1987 Красноярск 90
116 Журман Елена   1999 Орел 90
117 Педоренко Ольга   1986 Москва 90
118 Волк Анастасия 1юн 2006 Москва 90
119 Трунина Анастасия МС 1996 Гомель 58,5