Сеньоры на Урале. Шаик Мамедов обыграл в финале Нодара Квасроляшвили
« НазадВ екатеринбургском клубе «Венеция» завершился очередной, уже третий в этом году, турнир «Сеньоры на Урале».
Турнир получился рекордным как по числу участников (92), так и по призовому фонду (180 тысяч рублей).
Победителем стал совсем еще молодой «сеньор» (40 лет ему исполнится только в декабре этого года) Шаик Мамедов. В финале бильярдист из Нефтеюганска в контровой партии обыграл легенду екатеринбургского бильярда 64-летнего Нодара Квасроляшвили. Третье место разделили Александр Торопов из Тюмени и Александр Малышев по прозвищу «Чума» из Челябинска.
Общий рейтинг объединенной серии «Сеньоры на Урале – сеньоры в Сибири» возглавил Антон Пуков из Томска. В этом году Антон выиграл ровно половину турниров (три из шести), а на этот раз в 1/4 финала «всухую» проиграл Малышеву. В тройке лидеров также Михаил Пауэсов из Екатеринбурга и Евгений Созыкин из Сургута. Константин Владимиров на четвертом месте, Нодар Квасроляшвили – на пятом.
Организаторы рассматривают в новом году изменения регламента, призванные сохранить любительский статус турнира. Например, допускать игроков со званием "мастер спорта" только после 45-ти лет, со званием "МСМК" - после 50-ти. Обо всех изменениях, которые ждут популярнейшую (свыше 200-х игроков в рейтинге!) серию ветеранских турниров в 2014 году - в ближайшее время читайте на сайте «Бильярд Спорт».
сумма | Екб фев.12 | Екб июн.12 | Екб ноя.12 | Екб фев.13 | Пермь | Екб июн.13 | Т-1 | Т-2 | Екб ноя.13 | ||||
1 | Пуков Антон | 02.11.1971 | Томск | 8400 | 2000 | 2000 | 600 | 900 | 2000 | 900 | |||
2 | Пауэсов Михаил | 01.01.1965 | Екатеринбург | 7700 | 1500 | 200 | 400 | 1500 | 400 | 1500 | 1200 | 600 | 400 |
3 | Созыкин Евгений | 16.10.1972 | Сургут | 7500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||||
4 | Владимиров Константин | 27.03.1964 | Екатеринбург | 7100 | 400 | 1200 | 1200 | 400 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 |
5 | Квасроляшвили Нодар | 02.01.1949 | Екатеринбург | 7000 | 2000 | 900 | 1200 | 400 | 600 | 400 | 1500 | ||
6 | Завьялов Сергей | 22.11.1968 | Тюмень | 6400 | 400 | 1500 | 900 | 400 | 1200 | 600 | 1200 | 200 | |
7 | Торопов Александр | 07.09.1967 | Тюмень | 5600 | 100 | 200 | 400 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 400 | 1200 |
8 | Гильдерман Юрий | 23.03.1961 | Краснотурьинск | 5000 | 900 | 900 | 600 | 600 | 200 | 600 | 600 | 600 | |
9 | Шишминцев Юрий | 01.01.1959 | Екатеринбург | 5000 | 600 | 900 | 1500 | 400 | 600 | 400 | 600 | ||
10 | Распопов Александр | 22.12.1967 | Екатеринбург | 4650 | 1200 | 600 | 900 | 600 | 1200 | 150 | |||
11 | Фомин Николай | 01.01.1960 | Тюмень | 4500 | 200 | 200 | 600 | 2000 | 900 | 600 | |||
12 | Исинбеков Комбар | 01.06.1962 | Казахстан, Кустанай | 4300 | 200 | 900 | 400 | 900 | 600 | 200 | 900 | 200 | |
13 | Бучнев Сергей | 01.07.1967 | Пермь | 4100 | 100 | 600 | 400 | 900 | 900 | 200 | 600 | 400 | |
14 | Косиков Андрей | 29.08.1969 | Пермь | 3700 | 400 | 1200 | 1200 | 900 | |||||
15 | Лобанов Евгений | 18.09.1972 | Пермь | 3600 | 600 | 400 | 200 | 1200 | 400 | 200 | 600 | ||
16 | Беляев Валентин | 09.12.1956 | Челябинск | 3550 | 600 | 150 | 150 | 600 | 1500 | 150 | 400 | ||
17 | Глезденев Геннадий | 16.01.1948 | Ижевск | 3550 | 900 | 400 | 150 | 900 | 600 | 600 | |||
18 | Жилинский Сергей | 01.01.1955 | Кыштым | 3500 | 400 | 600 | 900 | 600 | 400 | 600 | |||
19 | Литвинов Юрий | 01.01.1969 | Тюмень | 3300 | 400 | 200 | 600 | 400 | 400 | 900 | 400 | ||
20 | Тарасевич Юрий | 01.01.1966 | Екатеринбург | 3000 | 150 | 600 | 200 | 100 | 200 | 600 | 400 | 150 | 600 |
21 | Васильев Анатолий | 01.01.1950 | Екатеринбург | 2950 | 1200 | 400 | 1200 | 150 | |||||
22 | Мамедов Шаик | 18.12.1973 | Нефтеюганск | 2900 | 900 | 2000 | |||||||
23 | Зиатдинов Мурат | 01.05.1973 | Ижевск | 2900 | 600 | 600 | 400 | 900 | 400 | ||||
24 | Шишков Виталий | 26.08.1973 | Тюмень | 2700 | 1200 | 1500 | |||||||
25 | Доможиров Эдуард | 28.03.1973 | Тюмень | 2500 | 600 | 600 | 1200 | 100 | |||||
26 | Николаев Николай | Пермь | 2450 | 900 | 600 | 400 | 150 | 400 | |||||
27 | Демидов Александр | 06.04.1965 | Верхняя Пышма | 2450 | 400 | 400 | 400 | 900 | 200 | 150 | |||
28 | Исхаков Марсел | 01.01.1966 | Ижевск | 2450 | 100 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 | 150 | ||
29 | Лескин Андрей | 17.05.1959 | Екатеринбург | 2350 | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 150 | |||
30 | Мыльников Олег | 05.06.1938 | Екатеринбург | 2100 | 600 | 300 | 200 | 400 | 400 | 200 | |||
31 | Казаков Виктор | 16.02.1957 | Краснотурьинск | 2100 | 200 | 200 | 100 | 150 | 400 | 400 | 400 | 150 | 100 |
32 | Мерзляков Алексей | 01.01.1968 | Ижевск | 1800 | 200 | 200 | 400 | 600 | 400 | ||||
33 | Першин Юрий | 25.06.1949 | Алапаевск | 1750 | 400 | 600 | 150 | 400 | 200 | ||||
34 | Зосимов Игорь | Пермь | 1750 | 400 | 150 | 400 | 400 | 400 | |||||
35 | Бочкарев Николай | 01.01.1945 | Екатеринбург | 1700 | 150 | 600 | 400 | 200 | 200 | 150 | |||
36 | Паршин Алексей | 06.05.1970 | Нижний Тагил | 1700 | 150 | 150 | 400 | 100 | 200 | 600 | 100 | ||
37 | Соколов Анатолий | 10.03.1968 | Екатеринбург | 1650 | 600 | 600 | 150 | 150 | 150 | ||||
38 | Точилкин Владимир | 31.01.1972 | Казахстан, Кустанай | 1600 | 600 | 600 | 400 | ||||||
39 | Мингазов Ренат | 01.01.1966 | Копейск | 1550 | 400 | 400 | 600 | 150 | |||||
40 | Гурьянов Сергей | 31.05.1959 | Тюмень | 1500 | 900 | 600 | |||||||
40 | Комаров Андрей | 20.02.1965 | Тюмень | 1500 | 900 | 600 | |||||||
42 | Орлов Владимир | 28.05.1969 | Снежинск | 1500 | 400 | 400 | 100 | 600 | |||||
43 | Колосов Андрей | 15.03.1973 | Тюмень | 1500 | 300 | 400 | 400 | 400 | |||||
44 | Солодовников Василий | 30.10.1956 | Екатеринбург | 1450 | 100 | 600 | 200 | 150 | 400 | ||||
45 | Садовничий Александр | 23.02.1971 | Нижний Тагил | 1400 | 100 | 900 | 400 | ||||||
46 | Чебыкин Юрий | 01.01.1957 | Екатеринбург | 1400 | 200 | 600 | 400 | 200 | |||||
47 | Хмелевских Николай | 01.01.1959 | Сорочинск | 1400 | 400 | 400 | 200 | 400 | |||||
48 | Кузьминых Алексей | 01.01.1970 | Екатеринбург | 1350 | 400 | 300 | 200 | 100 | 150 | 200 | |||
48 | Житенев Павел | 01.01.1972 | Тюмень | 1250 | 100 | 150 | 100 | 600 | 200 | 100 | |||
50 | Мясников Евгений | 03.02.1971 | Алапаевск | 1250 | 100 | 400 | 400 | 200 | 150 | ||||
51 | Малышев Александр | 06.06.1953 | Челябинск | 1200 | 1200 | ||||||||
52 | Забанов Гаджи | 01.01.1972 | Ноябрьск | 1200 | 1200 | ||||||||
53 | Нефедов Александр | 06.01.1964 | Курган | 1200 | 1200 | ||||||||
54 | Савин Олег | 11.03.1968 | Екатеринбург | 1200 | 600 | 600 | |||||||
55 | Глебов Алексей | Тюмень | 1200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | |||
56 | Архипов Виталий | 10.07.1962 | Екатеринбург | 1150 | 400 | 150 | 200 | 400 | |||||
57 | Жоров Дмитрий | 10.09.1969 | Курган | 1100 | 100 | 400 | 200 | 400 | |||||
57 | Сергеев Евгений | 11.02.1972 | Нижний Тагил | 1100 | 900 | 200 | |||||||
59 | Командин Яков | Ульяновск | 1050 | 150 | 200 | 200 | 400 | 100 | |||||
60 | Ибрагимов Шагадин | Озерск | 1000 | 400 | 600 | ||||||||
60 | Васильев Эдуард | 01.01.1964 | Тюмень | 1000 | 200 | 400 | 400 | ||||||
60 | Якушев Александр | 07.05.1960 | Екатеринбург | 1000 | 200 | 400 | 400 | ||||||
63 | Сафин Эскандер | 01.01.1940 | Екатеринбург | 950 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 | |||
63 | Щетников Евгений | 01.01.1959 | Екатеринбург | 950 | 100 | 150 | 400 | 200 | 100 | ||||
63 | Соловьев Лев | 01.01.1959 | Екатеринбург | 950 | 100 | 150 | 150 | 400 | 150 | ||||
66 | Бахтиозин Равиль | Елабуга | 900 | 900 | |||||||||
66 | Селиванов Виктор | 01.01.1959 | Екатеринбург | 900 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | ||||
66 | Костащук Леонид | 05.04.1950 | Екатеринбург | 900 | 100 | 300 | 150 | 100 | 150 | 100 | |||
66 | Алексеев Вячеслав | 13.08.1968 | Пермь | 900 | 900 | ||||||||
66 | Бураков Евгений | 19.10.1969 | Курган | 900 | 900 | ||||||||
66 | Перетыкин Дмитрий | 01.01.1972 | Новоуральск | 900 | 200 | 600 | 100 | ||||||
72 | Еременко Александр | Екатеринбург | 850 | 200 | 200 | 150 | 200 | 100 | |||||
72 | Шурманов Олег | 01.01.1967 | Екатеринбург | 850 | 150 | 200 | 400 | 100 | |||||
74 | Бородкин Алексей | 01.01.1954 | Сорочинск | 800 | 200 | 200 | 400 | ||||||
74 | Щелчков Владимир | 03.10.1967 | Тюмень | 800 | 600 | 200 | |||||||
74 | Шиляев Сергей | Екатеринбург | 800 | 200 | 100 | 400 | 100 | ||||||
74 | Коновалов Александр | 25.07.1956 | Тюмень | 800 | 400 | 400 | |||||||
74 | Молодкин Александр | 16.09.1966 | Тюмень | 800 | 400 | 400 | |||||||
74 | Петухов Дмитрий | 28.01.1970 | Москва | 800 | 200 | 200 | 400 | ||||||
74 | Шешерин Владимир | 10.07.1951 | Тюмень | 800 | 600 | 200 | |||||||
81 | Носов Игорь | 01.01.1959 | Екатеринбург | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
82 | Машковцев Андрей | 17.04.1963 | Тюмень | 700 | 150 | 400 | 150 | ||||||
82 | Григорьев Андрей | Екатеринбург | 700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |||||
82 | Кишко Юрий | 15.05.1968 | Екатеринбург | 700 | 150 | 100 | 200 | 150 | 100 | ||||
82 | Султанов Юрий | 01.09.1970 | Краснотурьинск | 700 | 150 | 100 | 200 | 150 | 100 | ||||
82 | Оргиш Валерий | 17.09.1971 | Екатеринбург | 700 | 300 | 400 | |||||||
82 | Сидяков Андрей | Екатеринбург | 700 | 300 | 200 | 200 | |||||||
88 | Нестеренко Геннадий | 01.01.1969 | Екатеринбург | 650 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||
88 | Кулик Сергей | 01.01.1957 | Екатеринбург | 650 | 150 | 200 | 200 | 100 | |||||
88 | Федоров Валерий | 01.01.1962 | Ижевск | 650 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | ||||
91 | Глазунов Константин | Магнитогорск | 600 | 600 | |||||||||
91 | Югов Сергей | 02.01.1973 | Екатеринбург | 600 | 200 | 400 | |||||||
91 | Кудряшов Борис | 01.01.1943 | Тюмень | 600 | 600 | ||||||||
91 | Лю Игорь | 23.04.1973 | Сургут | 600 | 600 | ||||||||
91 | Мельников Роман | 27.03.1971 | Новоуральск | 600 | 600 | ||||||||
91 | Никифоров Владимир | 01.11.1969 | Киров | 600 | 600 | ||||||||
91 | Подкидышев Сергей | 01.08.1965 | Екатеринбург | 600 | 200 | 200 | 200 | ||||||
91 | Пономарев Сергей | 06.06.1967 | Пермь | 600 | 600 | ||||||||
91 | Рудаков Эдуард | 01.01.1967 | Пермь | 600 | 600 | ||||||||
91 | Салов Геннадий | 04.01.1954 | Тюмень | 600 | 200 | 400 | |||||||
101 | Манин Андрей | 01.01.1964 | Екатеринбург | 550 | 100 | 150 | 100 | 200 | |||||
101 | Коковин Виктор | 17.07.1952 | Сухой Лог | 550 | 200 | 100 | 150 | 100 | |||||
101 | Конев Дмитрий | 01.01.1970 | Екатеринбург | 550 | 200 | 200 | 150 | ||||||
104 | Гильфанов Валерий | 01.01.1963 | 500 | 100 | 200 | 200 | |||||||
104 | Фофонов Юрий | Нижний Тагил | 500 | 200 | 200 | 100 | |||||||
104 | Кужасов Мурат | 01.01.1963 | Екатеринбург | 500 | 200 | 150 | 150 | ||||||
104 | Хурматулин Александр | 01.01.1954 | Екатеринбург | 500 | 150 | 200 | 150 | ||||||
104 | Черных Алексей | 30.09.1965 | Верхняя Пышма | 500 | 100 | 150 | 100 | 150 | |||||
104 | Шайдуллин Сергей | 01.01.1948 | Екатеринбург | 500 | 400 | 100 | |||||||
110 | Киселев Виктор | 17.05.1953 | Краснотурьинск | 400 | 150 | 150 | 100 | ||||||
110 | Юзва Анатолий | 01.01.1972 | Екатеринбург | 400 | 150 | 150 | 100 | ||||||
110 | Барышев Геннадий | 03.01.1967 | Нижневартовск | 400 | 400 | ||||||||
110 | Геворкян Роман | 10.10.1973 | Пермь | 400 | 400 | ||||||||
110 | Гусев Евгений | 08.06.1969 | Уват | 400 | 400 | ||||||||
110 | Зубакин Сергей | Екатеринбург | 400 | 400 | |||||||||
110 | Калита Валерий | 02.01.1964 | Верхняя Пышма | 400 | 100 | 200 | 100 | ||||||
110 | Корабельников Вадим | 20.11.1964 | Кыштым | 400 | 400 | ||||||||
110 | Кравцов Владимир | 06.08.1970 | Сургут | 400 | 400 | ||||||||
110 | Кузьмин Валерий | 14.10.1941 | Екатеринбург | 400 | 150 | 150 | 100 | ||||||
110 | Новиков Виктор | Челябинск | 400 | 400 | |||||||||
110 | Поташов Николай | 01.01.1959 | Кунгур | 400 | 400 | ||||||||
110 | Пьянченко Владислав | 01.01.1967 | Алапаевск | 400 | 400 | ||||||||
110 | Саранов Анатолий | 01.01.1972 | Пермь | 400 | 400 | ||||||||
110 | Сухов Алексей | 01.01.1971 | Пермь | 400 | 200 | 200 | |||||||
110 | Черный Александр | Курган | 400 | 400 | |||||||||
126 | Устинов Алексей | 01.01.1971 | Екатеринбург | 350 | 150 | 200 | |||||||
126 | Воробьев Дмитрий | 01.01.1973 | Екатеринбург | 350 | 150 | 200 | |||||||
126 | Вяткин Владимир | Пермь | 350 | 200 | 150 | ||||||||
126 | Гумиров Ильшад | 07.01.1942 | Тюмень | 350 | 200 | 150 | |||||||
126 | Гумиров Раиль | 06.01.1968 | Тюмень | 350 | 150 | 200 | |||||||
126 | Кашутин Михаил | 27.03.1971 | Алапаевск | 350 | 150 | 200 | |||||||
126 | Кортусов Виктор | 18.05.1948 | Тюмень | 350 | 200 | 150 | |||||||
126 | Николаев Иван | 01.01.1957 | Снежинск | 350 | 150 | 200 | |||||||
126 | Ширяев Владислав | Ижевск | 350 | 200 | 150 | ||||||||
135 | Сушков Сергей | 01.03.1952 | Екатеринбург | 300 | 100 | 200 | |||||||
135 | Сивашов Николай | 24.05.1953 | Челябинск | 300 | 200 | 100 | |||||||
135 | Баранов Василий | 02.08.1953 | Тюмень | 300 | 150 | 150 | |||||||
135 | Берлинков Владимир | Екатеринбург | 300 | 100 | 200 | ||||||||
135 | Квятковский Виктор | 01.04.1968 | Тюмень | 300 | 150 | 150 | |||||||
135 | Первушин Павел | 01.04.1958 | Снежинск | 300 | 200 | 100 | |||||||
135 | Родькин Виктор | 01.01.1958 | Екатеринбург | 300 | 150 | 150 | |||||||
135 | Чумак Александр | 27.08.1966 | Украина, Антрацит | 300 | 300 | ||||||||
143 | Рассказов Александр | 24.01.1956 | Екатеринбург | 250 | 150 | 100 | |||||||
143 | Синюгин Анатолий | 07.06.1967 | 250 | 150 | 100 | ||||||||
143 | Козлов Павел | 01.01.1961 | Серов | 250 | 150 | 100 | |||||||
146 | Вахлов Евгений | Екатеринбург | 200 | 200 | |||||||||
146 | Лебедкин Игорь | Екатеринбург | 200 | 200 | |||||||||
146 | Пушкарев Игорь | Кировград | 200 | 200 | |||||||||
146 | Биктагиров Сергей | 03.06.1972 | Пермь | 200 | 200 | ||||||||
146 | Введенский Михаил | Екатеринбург | 200 | 200 | |||||||||
146 | Домнин Андрей | Киров | 200 | 200 | |||||||||
146 | Имадинов Ринат | 01.01.1968 | Набережные Челны | 200 | 200 | ||||||||
146 | Каплан Ефим | Екатеринбург | 200 | 200 | |||||||||
146 | Корсун Игорь | Тюмень | 200 | 200 | |||||||||
146 | Некрасов Сергей | 03.07.1965 | Екатеринбург | 200 | 200 | ||||||||
146 | Пакидов Андрей | 17.02.1972 | Пермь | 200 | 200 | ||||||||
146 | Панаев Олег | 01.01.1973 | Екатеринбург | 200 | 200 | ||||||||
146 | Плюснин Александр | 05.01.1957 | 200 | 200 | |||||||||
146 | Сажнев Радик | 20.10.1962 | Екатеринбург | 200 | 200 | ||||||||
146 | Сафин Максим | 01.01.1954 | Пермь | 200 | 200 | ||||||||
146 | Смирнов Александр | 01.06.1954 | Нижневартовск | 200 | 200 | ||||||||
146 | Спивак Владимир | 22.07.1957 | Екатеринбург | 200 | 200 | ||||||||
146 | Стариков Алексей | 01.01.1962 | Пермь | 200 | 200 | ||||||||
146 | Чемезов Александр | 01.01.1972 | Алапаевск | 200 | 200 | ||||||||
146 | Юшкевич Юрий | Екатеринбург | 200 | 200 | |||||||||
166 | Бабаев Сергей | 18.08.1954 | Челябинск | 150 | 150 | ||||||||
166 | Бакеев Руслан | 17.05.1966 | Москва | 150 | 150 | ||||||||
166 | Белоусов Олег | 15.04.1968 | Невьянск | 150 | 150 | ||||||||
166 | Гиревой Андрей | 16.10.1969 | Магнитогорск | 150 | 150 | ||||||||
166 | Смирнов Рудольф | 17.12.1941 | Екатеринбург | 150 | 150 | ||||||||
166 | Балабанов Николай | 01.01.1960 | Пермь | 150 | 150 | ||||||||
166 | Белоусов Леонид | Качканар | 150 | 150 | |||||||||
166 | Богордаев Владимир | 01.01.1954 | Тюмень | 150 | 150 | ||||||||
166 | Гарифов Габдулбар | 09.04.1936 | Тюмень | 150 | 150 | ||||||||
166 | Гейдаров Шакин | Чусовой | 150 | 150 | |||||||||
166 | Горбунов Андрей | 01.01.1971 | Пермь | 150 | 150 | ||||||||
166 | Долинский Анатолий | 05.09.1965 | Заводоуковск | 150 | 150 | ||||||||
166 | Дубинин Александр | 11.11.1961 | Екатеринбург | 150 | 150 | ||||||||
166 | Земсков Сергей | 01.01.1958 | Уват | 150 | 150 | ||||||||
166 | Карпов Олег | 22.10.1972 | Екатеринбург | 150 | 150 | ||||||||
166 | Киприн Леонид | 08.12.1947 | Заводоуковск | 150 | 150 | ||||||||
166 | Кулешов Александр | 01.01.1971 | Екатеринбург | 150 | 150 | ||||||||
166 | Мыльников Валерий | 09.03.1960 | Тюмень | 150 | 150 | ||||||||
166 | Пардаев Гайрат | 18.11.1972 | Таджикистан, Душанбе | 150 | 150 | ||||||||
166 | Ревин Евгений | 01.01.1959 | Озерск | 150 | 150 | ||||||||
166 | Степанов Николай | 05.01.1958 | Тюмень | 150 | 150 | ||||||||
166 | Сулава Гурам | 16.02.1968 | Екатеринбург | 150 | 150 | ||||||||
166 | Царегородцев Игорь | 21.07.1964 | Тюмень | 150 | 150 | ||||||||
166 | Черняев Максим | 01.01.1971 | Екатеринбург | 150 | 150 | ||||||||
166 | Шамро Павел | 01.01.1970 | Верхняя Салда | 150 | 150 | ||||||||
166 | Шеховцев Александр | 22.08.1961 | Пермь | 150 | 150 | ||||||||
166 | Шихов Владимир | 03.04.1948 | Киров | 150 | 150 | ||||||||
166 | Шкурдалов Игорь | 22.05.1964 | Канск | 150 | 150 | ||||||||
194 | Иовенко Евгений | 29.03.1973 | Екатеринбург | 100 | 100 | ||||||||
194 | Казаков Сергей | 27.03.1971 | Екатеринбург | 100 | 100 | ||||||||
194 | Казанцев Анатолий | 01.01.1959 | Новокузнецк | 100 | 100 | ||||||||
194 | Курбангалеев Шамиль | 01.01.1938 | Екатеринбург | 100 | 100 | ||||||||
194 | Нахвальный Владимир | 26.05.1955 | Екатеринбург | 100 | 100 | ||||||||
194 | Печенкин Вячеслав | 11.12.1961 | Сыктывкар | 100 | 100 | ||||||||
194 | Суворов Сергей | 14.12.1965 | Златоуст | 100 | 100 | ||||||||
194 | Варавко Анатолий | 01.01.1956 | 100 | 100 | |||||||||
194 | Галимьянов Флорид | 25.11.1951 | Екатеринбург | 100 | 100 | ||||||||
194 | Низамутдинов Эльдар | 02.09.1966 | 100 | 100 | |||||||||
194 | Носов Владимир | 14.12.1959 | Советский | 100 | 100 | ||||||||
194 | Пшеничный Александр | 01.01.1958 | Екатеринбург | 100 | 100 | ||||||||
194 | Ялтонский Сергей | 01.01.1964 | Екатеринбург | 100 | 100 |
По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"